

1. Độ sáng chùm tia cao
2. Hiệu suất chuyển đổi điện-quang cao
3. Hiệu quả tản nhiệt vượt trội
4. Kiểm soát biến dạng chính xác
5. Độ nhất quán sản phẩm cao
6. Khả năng bảo vệ chống phản xạ ngược mạnh
7. Tuổi thọ dài và độ ổn định cao
Cắt laser, thẩm mỹ y khoa, nghiên cứu khoa học, hàn laser

Model máy | Công suất (W) | Bước sóng laser (nm) | Đường kính lõi (µm) | NA (95% năng lượng) |
HLD-C-185W915F135 | 185 | 915 | 135 | 0,175 |
HLD-C-200W915F135 | 200 | 0,175 | ||
HLD-C-370W915F200 | 370 | 200 | 0,170 | |
HLD-C-350W976F200 | 350 | 976 | ||
HLD-C-500W976F200 | 500 | 0,165 | ||
HLD-C-540W976F200 | 540 | |||
HLD-C-580W976F200 | 580 | |||
HLD-C-660W976F200 | 660 | |||
HLD-C-1300W915976F220 ※ | 1300 | 915+976 | 220 | 0,180 |
Ghi chú: Sản phẩm hai bước sóng